Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$385,0003 Beds, 2 Baths1,756 sqft lot 6,970 sqftMLS 285082
-
$825,0002 Beds, 2 Baths2,400 sqftMLS 285055
-
$140,0002 Beds, 2 Baths1,050 sqftMLS 285077
-
3 Beds, 2 Baths1,270 sqftMLS 285075
-
$239,0003 Beds, 2 Baths1,176 sqft lot 3,921 sqftMLS 285065
-
3 Beds, 2 Baths1,270 sqftMLS 285063
-
$645,0003 Beds, 2 Baths2,046 sqftMLS 285069
-
$319,0002 Beds, 2 Baths1,705 sqftMLS 285011
-
$292,5002 Beds, 2 Baths840 sqftMLS 285049
-
2 Beds, 2 Baths1,486 sqftMLS 285005
-
3 Beds, 2 Baths1,200 sqft lot 7,841 sqftMLS 285054
-
3 Beds, 2 Baths1,815 sqftMLS 285057
-
$429,0004 Beds, 2 Baths2,060 sqftMLS 285064
-
2 Beds, 2 Baths2,141 sqftMLS 285059
-
$325,0002 Beds, 3 Baths1,500 sqftMLS 285031
-
$925,0004 Beds, 3 Baths2,695 sqftMLS 285024
-
$449,0003 Beds, 2 Baths1,872 sqftMLS 285040
-
4 Beds, 4 Baths2,669 sqftMLS 285045
-
3 Beds, 2 Baths1,268 sqftMLS 285058
-
$680,0003 Beds, 2 Baths1,606 sqftMLS 285023
-
$790,0004 Beds, 4 Baths3,963 sqftMLS 285019
-
$7,600,0003 Beds, 4 Baths3,613 sqft lot 15,246 sqftMLS 285029
-
3 Beds, 2 Baths1,589 sqftMLS 285032
-
$469,9005 Beds, 3 Baths2,853 sqft lot 7,406 sqftMLS 285076
-
$275,0002 Beds, 1 Bath1,064 sqft lot 9,584 sqftMLS 285022
-
5 Beds, 3 Baths2,853 sqftMLS 285070
-
$150,0002 Beds, 1 Bath4,727 sqftMLS 285068
-
$225,0002 Beds, 2 Baths1,056 sqftMLS 284964
-
$396,9903 Beds, 2 Baths1,937 sqftMLS 285015
-
$2,299,0003 Beds, 3 Baths2,611 sqft lot 8,277 sqftMLS 284902
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions