Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
2 Beds, 1 Bath700 sqftMLS 285237
-
$398,9003 Beds, 2 Baths1,971 sqftMLS 285235
-
2 Beds, 2 Baths1,188 sqftMLS 285232
-
2 Beds, 1 Bath800 sqftMLS 285229
-
$2,250,0005 Beds, 5 Baths4,054 sqft lot 18,296 sqftMLS 285189
-
$315,0002 Beds, 2 Baths1,556 sqftMLS 285224
-
$149,0002 Beds, 2 Baths1,000 sqftMLS 285226
-
$625,0004 Beds, 3 Baths3,293 sqft lot 39,204 sqftMLS 285227
-
$3,500,0003 Beds, 3 Baths2,834 sqft lot 13,504 sqftMLS 285187
-
$299,0003 Beds, 2 Baths1,225 sqft lot 14,811 sqftMLS 285223
-
3 Beds, 2 Baths1,720 sqftMLS 285221
-
$314,9002 Beds, 2 Baths1,095 sqftMLS 285215
-
3 Beds, 4 Baths2,146 sqftMLS 285209
-
$75,0000 Beds, 0 Bathlot 14,811 sqftMLS 285218
-
$75,0000 Beds, 0 Bathlot 14,811 sqftMLS 285216
-
$365,0003 Beds, 2 Baths1,672 sqftMLS 285199
-
2 Beds, 2 Baths1,425 sqftMLS 285188
-
1 Bed, 2 Baths934 sqftMLS 285211
-
2 Beds, 2 Baths840 sqft lot 3,921 sqftMLS 285210
-
$449,0003 Beds, 2 Baths1,814 sqftMLS 284985
-
$99,0000 Beds, 0 Bath50,160 sqft lot 1.15 acMLS 285202
-
3 Beds, 2 Baths1,814 sqftMLS 285174
-
3 Beds, 3 Baths1,685 sqftMLS 285205
-
$1,650,0003 Beds, 4 Baths2,927 sqftMLS 285153
-
3 Beds, 2 Baths1,204 sqftMLS 285134
-
$469,0004 Beds, 2 Baths2,161 sqftMLS 285152
-
2 Beds, 2 Baths1,000 sqftMLS 285219
-
$975,0002 Beds, 3 Baths2,477 sqftMLS 285208
-
$395,0004 Beds, 2 Baths1,828 sqft lot 9,148 sqftMLS 285159
-
1 Bed, 2 Baths750 sqftMLS 285207
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions